Unit UT8805E Masaüstü Dijital Multimetre
12.317 ₺
Sepet'te 1.500 ₺ ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.
Stokta yok
84
Şu anda bu ürünü izleyen kişiler var!
Stok kodu:
UT112
Kategoriler: Elektronik
Açıklama
Ürüne Genel Bakış :
1. 200000 ekran sayısı
2. Otomatik aralık, TRMS
3. 5k rdgs / s’ye kadar örnekleme hızı
4. Çoklu matematiksel işlemler
5. Rasgele sensör ölçümü
6. Dahili termokupl soğuk bağlantı tazminat
7. 10k veri hatırlamayı destekleyebilen 1GB flash bellek depolama
Uygulamalar:
Üretim KG, bakım, araştırma ve eğitim.

Ürünün Teknik Özellikleri :
| Özellikler | Aralık | Doğruluk (90 gün) |
| DC gerilimi (V) | 20mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.008%+0.003%) |
| AC voltajı (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.19%+0.05%) |
| DC akımı (A) | 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 10A | ±(0.050%+0.005%) |
| AC akımı (A) | 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 10A | ±(0.30%+0.1%) |
| Direnç (Z) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 10MΩ / 100MΩ | ±(0.012%+0.003%) |
| Kapasitans (F) | 2NF / 20nF / 200 nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF | ±(1%+0.5%) |
| Frekans (Hz) | 20Hz ~ 1 MHz | ±(0.01%+0.003%) |
| Sıcaklık | -270 ° C ~ 1760 ° C (termokupl ve termal direnç sensörü desteklenir) | ± 0.5 ° C |
| Özellikleri | ||
| Ekran sayısı | 200000 | |
| Otomatik aralık | √ | |
| Gerçek RMS | √ | |
| Örnekleme hızı | 5 bin rgs / s | |
| Veri depolama | 10k veri kaydı; 1 GB Nand Flash toplam depolama alanı | |
| Frekans yanıtı (Hz) | 100kHz | |
| Diyot / triyot | √ | |
| Süreklilik buzzerı | √ | |
| Veri tutma | √ | |
| Matematiksel işlemler | Başarılı / Başarısız, bağıl değer, minimum / maksimum / ortalama, standart sapma, dBm, dB, Bekletme, histogram, trend grafiği ve çubuk grafik | |
| Gerilim ve akım | AC + DC | |
| Giriş direnci | GB10GB veya 10MΩ | |
| Arayüz | USB Ana Bilgisayar, USB Cihazı, LAN, RS-232 | |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | AC 100V ~ 120V: 45Hz ~ 440Hz; AC 200V ~ 240V: 45Hz ~ 66Hz | |
| Görüntüle | 4.3 inches TFT LCD | |
| Ürün rengi | Beyaz ve gri | |
| Ürünün net ağırlığı | bu 4.4 | |
| Ürün boyutu | 239mm×100mm×344mm | |
| Standart aksesuarlar | Güç kablosu, USB arabirim kablosu, alligat veya klipsli basit test uçları, sıcaklık probu, PC yazılım CD’si | |
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Unit UT8805E Masaüstü Dijital Multimetre” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Kargo ve Teslimat
İncelediğiniz Ürünün Kargo Bilgileri
| Satıldığı Bölge: | Ankara |
|---|---|
| Gönderim Alanları: | Tüm Türkiye'ye Gönderilir. |
| Kargo Ücreti: | Ücretsiz Gönderim. |
| Kargo Süresi: | 1 – 5 iş günü içerisinde kargoya verilir. |
| Kargo Şirketleri: | MNG Kargo |
Satış Sonrası Ürün Kurulumu ve Servis için 0533 580 45 43 nolu Telefonu Arayabilirsiniz.
İlgili ürünler
Unit A37 CO2 Ölçüm Cihazı
Stokta yok
3.672 ₺
Unit LM50A 50M Lazer Mesafe Ölçer Lazermetre
Stokta yok
741 ₺
Unit LM70A 70M Lazer Mesafe Ölçer Lazermetre
Stokta yok
1.268 ₺
Unit UT 161D 1000V True RMS Dijital Multimetre
Stokta yok
1.919 ₺
Unit UT191E Profesyonel Multimetre
Stokta yok
3.129 ₺
Unit UT61B+ 1000V True RMS Dijital Multimetre
Stokta yok
1.666 ₺
Unit UTD2102CEM 2 Kanal 100Mhz Dijital Osiloskop
Stokta yok
21.555 ₺
Unit UTG932E Function/Arbitrary Waveform Generator
Stokta yok
5.928 ₺

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.