Porima PETG Transparan Filament
610 ₺
| Renk Neon | Neon Sarı, Şarap Kırmızı, Neon Turuncu, Neon Yeşil, Gece Mavisi |
|---|
Porima PETG Transparan Filament 1.75mm 1kg
Porima PETG Transparan Filamentleri, standart PETG filamentlere göre transparan bir görünüme sahiptir. Baskıların duvar sayısı ne kadar az tutulursa o kadar şeffaf baskılar alınabilir. Mekanik özelliklerinin tamamı PETG filamentler ile aynıdır.

Yazdırma Sıcaklığı
220-250°C
Tabla Sıcaklığı
60-80°C
Nozzle
0,4 mm
Soğutma
Fan Hızı: %100
Soğutma fanı gerekli
Kurutma
2-4 saat / 30-40°C
(İhtiyaç halinde)
Kabin
Açık yazıcılara uygun,
Kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek sıcaklık dayanımı (85°C)
- Yüksek darbe dayanımı
- Çok yüksek kimyasal dayanım
- Yüksek hızda baskılanabilme
- Çok düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi, parlak yüzey
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Kolay baskılanabilir
- Masa tipi tüm yazıcılara uygunluk
Porima PETG Transparan Kullanım Detayları
| Yazdırma Zorluğu | Kolay |
|---|---|
| Sıcaklık Dayanımı | 85 °C |
| Tokluk | Yüksek |
| Çarpılma Davranışı | Yok |
| Koku | Çok Düşük |
| Baskı Yüzey İşlemi | Ortalama |
| Çözünme Davranışı | Çok Zor |
|---|---|
| Esneklik | Yüksek |
| Baskı Hızı | Hızlı |
| Detaylı Baskı | 0.2 mm altı |
| Nozül Aşındırma | Yok |
| Destek Ayrılması | Ortalama |
En Sık Kullanılan Filament Çeşitleri Nelerdir? Filament Çeşitlerinin Farkları Nelerdir?
| Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
| Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
| Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
| Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
| Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
| Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
| Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
NOT:
Yüksek akışkanlı yapısı sebebiyle detaylı modellerin baskılanmasında ipliklenme yaşanabilir. Dilimleme programında geri çekme ayarı optimize edilerek ipliklenme önlenebilir.
İncelediğiniz Ürünün Kargo Bilgileri
| Satıldığı Bölge: | Ankara |
|---|---|
| Gönderim Alanları: | Tüm Türkiye'ye Gönderilir. |
| Kargo Ücreti: | Ücretsiz Gönderim. |
| Kargo Süresi: | 1 – 5 iş günü içerisinde kargoya verilir. |
| Kargo Şirketleri: | MNG Kargo |
Satış Sonrası Ürün Kurulumu ve Servis için 0533 580 45 43 nolu Telefonu Arayabilirsiniz.
İlgili ürünler
Filemeon ASA Filament
Stokta yok
FILAMEON ASA FİLAMENT ASA Filamentler, iyi mekanik özellikleri,yüksek darbe direnci, daha yüksek sıcaklık direnci, UV ve sert hava koşullarına karşı
Filemeon PA Filament
Stokta yok
FILAMEON PA (Naylon) FİLAMENT Naylon Filamentler, sıcaklık ve mekanik dayanıklılık gerektiren makine endüstrisi uygulamaları için çok yönlü bir malzemedir. FILAMEON
Filemeon PAHT-CF 15 Filament
Stokta yok
FILAMEON PAHT-CF 15 FİLAMENT PAHT-CF filament karbon fiber takviyeli PAHT (yüksek sıcaklık poliamid) filamenttir. AR-GE çalışmaları sonucunda özel olarak formüle
Porima HIPS Destek Filamenti
Stokta yok
Porima PC/ABS Filament
Stokta yok
Porima PC/ABS Filament 1.75mm 1kg Porima PC/ABS Filamentleri yüksek performanslı formülasyona sahiptir. Bu yapısı sayesinde yüksek sıcaklık ve mekanik dayanımı ile
Porima PETG Filament
Stokta yok
Yerli Üretim Yüksek Kalite Porima PETG Filament Renk: Mavi Malzeme cinsi: PETG Çap: 1.75 mm İşleme Sıcaklığı: 230-260 °C Tabla

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.